Лабораторное сопровождение строительства направлено на выявление соответствия конструкций, материалов и технологических процессов стандартам и проектной документации. Данная процедура назначается при возведении объектов, их реконструкции и капитальном ремонте. Своевременная оценка исключает применение продукции ненадлежащего качества и гарантирует безопасность будущего сооружения.
Компания ООО «Эксперт» предлагает экспертное сопровождение строительства (входной и операционный контроль, приемка) и проведение лабораторных испытаний материалов, используемых при строительстве зданий и возведении дорог.
Несоблюдение правил и стандартов, а также применение дешевых материалов приведут к дефектам дорожного полотна, что снизит безопасность на дороге. Мы предлагаем контроль на любых стадиях возведения дорог до их сдачи в эксплуатацию. В рамках работ отбираются пробные образцы, проводятся экспресс-исследования, составляется протокол с заключением.
Изучая образцы песка, асфальтобетона, щебня, специалисты определят их физико-механические характеристики, уточнят актуальные параметры и установят отклонения от нормативной документации.
Стоимость работ
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. |
| Пески, грунты | |||
| 1 | Определение зернового состава и модуля крупности песка | 1 проба | 1950,00 |
| 2 | Определение влажности песка | 1 проба | 400,00 |
| 3 | Определение границы текучести песка | 1 проба | 650,00 |
| 4 | Определение границы раскатывания песка | 1 проба | 900,00 |
| 5 | Определение числа пластичности песка | 1 проба | 200,00 |
| 6 | Определение показателя текучести песка | 1 проба | 250,00 |
| 7 | Определение истинной плотности песка | 1 проба | 1500,00 |
| 8 | Определение насыпной плотности и пустотности в песке | 1 проба | 1850,00 |
| 9 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц в песке (методом набухания) | 1 проба | 1950,00 |
| 10 | Определение содержания глины в комках в песке | 1 проба | 850,00 |
| 11 | Определение коэффициента уплотнения грунта (песка) экспресс методом с применением динамического и статического плотномера | 1 проба | 350,00 |
| 12 | Определение максимальной плотности: грунтов, песка | 1 проба | 2100,00 |
| 13 | Определение коэффициента фильтрации песка (грунта) | 1 проба | 1750,00 |
| 14 | Испытание противогололедных материалов | 1 проба | 10200,00 |
| 15 | Испытание соли технической | 1 проба | 4200,00 |
| Смеси щебеночно-гравийно-песчаные | |||
| 16 | Определение зернового состава смеси | 1 проба | 2850,00 |
| 17 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц в смеси (методом набухания) | 1 проба | 2050,00 |
| 18 | Определение содержания глины в комках в смеси | 1 проба | 1200,00 |
| 19 | Определение коэффициента фильтрации смеси | 1 проба | 1750,00 |
| 20 | Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в смеси | 1 проба | 950,00 |
| 21 | Составление рецепта на ЩПС по ГОСТ 25607-94 с подбором состава из материалов заказчика | 1 проба | 5600,00 |
| 22 | Определение дробимости смеси | 1 проба | 1350,00 |
| 23 | Определение влажности смеси | 1 проба | 800,00 |
| Щебни для строительных работ | |||
| 24 | Определение зернового состава щебня | 1 проба | 2950,00 |
| 25 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц в щебне (методом набухания) | 1 проба | 2050,00 |
| 26 | Определение содержания глины в комках в щебне | 1 проба | 850,00 |
| 27 | Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне | 1 проба | 950,00 |
| 28 | Определение дробимости в щебне | 1 проба | 1300,00 |
| 29 | Определение истинной плотности горной породы и зерен щебня (гравия) | 1 проба | 2200,00 |
| 30 | Определение средней плотности и пористости горной породы и зерен щебня (гравия) | 1 проба | 750,00 |
| 31 | Определение насыпной плотности и пустотности в щебне | 1 проба | 1100,00 |
| 32 | Определение водопоглощения горной породы и щебня (гравия) | 1 проба | 1550,00 |
| 33 | Определение влажности щебня | 1 проба | 800,00 |
| Порошки минеральные для асфальтобетонной смеси | |||
| 34 | Определение зернового состава мин. порошка | 1 проба | 1350,00 |
| 35 | Определение истинной плотности мин. порошка из горных город | 1 проба | 1600,00 |
| 36 | Определение средней плотности мин. порошка | 1 проба | 1050,00 |
| 37 | Определение гидрофобности активированного минерального порошка | 1 проба | 300,00 |
| 38 | Определение влажности мин. порошка | 1 проба | 500,00 |
| Битумы нефтяные, полимерно-битумные вяжущие, мастики | |||
| 39 | Определение глубины проникания иглы при температуре 250С | 1 проба | 1350,00 |
| 40 | Определение глубины проникания иглы при температуре 00С | 1 проба | 1350,00 |
| 41 | Определение растяжимости при температуре 250С | 1 проба | 2050,00 |
| 42 | Определение растяжимости при температуре 00С | 1 проба | 2300,00 |
| 43 | Определение температуры размягчения по кольцу и шару | 1 проба | 2650,00 |
| 44 | Определение сцепления битума с каменным материалом | 1 проба | 2300,00 |
| 45 | Определение содержания вяжущего с эмульгатором | 1 проба | 2000,00 |
| Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон | |||
| 46 | Отбор кернов на адресах керноотборником с заделкой места отбора (без учета транспорта) | 1 точка | 2100,00 |
| 47 | Доводка образцов из покрытия в соответствии с требованиями стандарта | 1 проба | 850,00 |
| 48 | Определение физико-механических показателей а/б смесей (кернов) в покрытии | 1 проба | 6850,00 |
| 49 | Определение зернового состава минеральной части а/б (смеси методом выжигания) | 1 проба | 3800,00 |
| 50 | Подбор состава асфальтобетонной смеси | 1 проба | 38500,00 |
| Диагностика. Выдача заключений | |||
| 51 | Шурфование конструктивного элемента своими руками без экскаватора | 1 шурф | 4950,00 |
| 52 | Измерение поперечного уклона | 1 измерение | 500,00 |
| 53 | Измерение просветов под 3-х метровой рейкой | 1 измерение | 550,00 |
| 54 | Измерение толщины конструктивного элемента | 1 измерение | 550,00 |
| 55 | Измерение ширины конструктивного элемента | 1 измерение | 400,00 |
| 56 | Измерение длины конструктивного элемента | 1 измерение | 700,00 |
| 57 | Измерение габаритов искусственных сооружений | 1 измерение | 1150,00 |
| 58 | Фотосъемка (с предоставлением фото) | 1 снимок | 100,00 |
| 59 | Проведение пробного уплотнения песчаных слоев с составлением акта пробного уплотнения | 1 акт | 2050,00 |
| 60 | Проведение пробного уплотнения грунтов с составлением акта пробного уплотнения | 1 акт | 2050,00 |
| 61 | Проведение пробного уплотнения щебеночных слоев с составлением акта пробного уплотнения | 1 акт | 1800,00 |
| 62 | Определение степени уплотнения песка (грунта) с отбором проб методом режущего кольца | 1 проба | 3350,00 |
| 63 | Проведение пробной укатки а/бетонной смеси с составлением акта | 1 акт | 2450,00 |
| 64 | Акт пробного розлива с составлением акта | 1 акт | 2450,00 |
| 65 | Выезд специалиста на объект без транспорта (на автотранспорте Заказчика) | 1 выезд | 2500,00 |
| 66 | Выезд специалиста на объект на автотранспорте исполнителя до 50 км. | 1 выезд | 4000,00 |
| 67 | Выезд специалиста на объект на автотранспорте исполнителя от 50 км. до 100 км. | 1 выезд | 7000,00 |
| 68 | Выезд специалиста на объект на автотранспорте исполнителя свыше 100 км. | 1 выезд | По договоренности |
| 69 | Выдача заключений | шт. | 3500,00 |
| 70 | Оформление протокола | шт. | 500,00 |








